<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>FINANCIAL MANAGEMENT CORNER</title>
	<atom:link href="http://deden08m.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deden08m.com</link>
	<description>Selamat Datang...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 16:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='deden08m.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/704441cf829fcd77153c17ae7308828e?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>FINANCIAL MANAGEMENT CORNER</title>
		<link>http://deden08m.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://deden08m.com/osd.xml" title="FINANCIAL MANAGEMENT CORNER" />
	<atom:link rel='hub' href='http://deden08m.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Mengapa Redenominasi Rupiah Perlu Dilakukan?</title>
		<link>http://deden08m.com/2012/11/03/mengapa-redenominasi-rupiah-perlu-dilakukan/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2012/11/03/mengapa-redenominasi-rupiah-perlu-dilakukan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 01:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Banyak kalangan yang masih bingung dengan rencana pemerintah melakukan redenominasi mata uang rupiah. Mengapa redenominasi perlu dilakukan dan apa bedanya dengan sanering? Redenominasi merupakan penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengurangi nilainya, sedangkan sanering merupakan pemotongan nilai uang. Redenominasi rupiah direncanakan pemerintah dengan memangkas tiga angka nol disetiap uang rupiah yang beredar. Misal pendapatan anda [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=1391&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2012/11/03/mengapa-redenominasi-rupiah-perlu-dilakukan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pentingnya Informasi Yang Berkualitas</title>
		<link>http://deden08m.com/2012/10/21/pentingnya-informasi-yang-berkualitas/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2012/10/21/pentingnya-informasi-yang-berkualitas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 12:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Informsi berkualitas]]></category>
		<category><![CDATA[Pengambilan Keputusan.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Di dalam kehidupan, secara individu, berkeluarga, berorgansasi, dan bermasyarakat informasi memegang peranan sangat strategis untuk dapat mengarungi biduk kehidupan ini sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan. Ketika kita menggantungkan visi kita setinggi langit, mungkinkah kita dapat mewujudkannya? Pertanyaan inilah yang sering muncul dalam benak kita. Bagi mereka yang berpikir sederhana, berpendapat buat apa menetapkan visi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=1386&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2012/10/21/pentingnya-informasi-yang-berkualitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi&#8230;???</title>
		<link>http://deden08m.com/2012/10/12/kurikulum-berbasis-teknologi-informasi/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2012/10/12/kurikulum-berbasis-teknologi-informasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 03:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Menilik sistem pendidikan, apapun jenis pendidikannya selalu memerlukan kurikulum sebagai penentu arah untuk dapat mewujudkan visi pendidikan yang diselenggarakan. Berdasarkan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=1380&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2012/10/12/kurikulum-berbasis-teknologi-informasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MENAPAKI DUNIA DAMAI LEWAT TULISAN</title>
		<link>http://deden08m.com/2012/10/11/menapaki-dunia-damai-lewat-tulisan/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2012/10/11/menapaki-dunia-damai-lewat-tulisan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 01:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[masa masa]]></category>
		<category><![CDATA[tawuran antar pelajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[“Life is never plate; life is process; life is commitment; life is choice; life is temporary” Kedamaian merupakan suasana yang diidam-idamkan oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang muda maupun tua, baik yang kaya maupun miskin, baik pejabat maupun rakyat biasa. Damai dapat menciptakan suasana menjadi tenteram, tenang dan akan menghasilkan sesuatu yang [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=1374&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2012/10/11/menapaki-dunia-damai-lewat-tulisan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>INVESTASI PADA PRODUK PASAR MODAL BELUM MENGGELIAT</title>
		<link>http://deden08m.com/2012/10/10/investasi-pada-produk-pasar-modal-belum-menggeliat/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2012/10/10/investasi-pada-produk-pasar-modal-belum-menggeliat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 01:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Istilah investasi tentu sudah sering kita dengar, investasi dapat dilakukan pada aset fisik maupun pada aset finansial/keuangan diantaranya melalui produk pasar modal. Kondisi investasi pada produk pasar modal di Tasikmalaya masih belum menggeliat, ini terlihat dari belum banyaknya pihak yang menawarkan instrumen investasi tersebut. Tercatat hanya beberapa bank dan dealer sekuritas yang hadir dan menawarkan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=1370&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2012/10/10/investasi-pada-produk-pasar-modal-belum-menggeliat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Betulkah Jam Tangan itu JADUL?</title>
		<link>http://deden08m.com/2012/10/09/betulkah-jam-tangan-itu-jadul/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2012/10/09/betulkah-jam-tangan-itu-jadul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 05:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Belakangan ini kehadiran teknologi informasi nampaknya sulit dibendung, ini sejalan dengan kebutuhan  akan informasi serba cepat, tepat, akurat dan lengkap. Hampir di setiap alat pengolah data/informasi jam sebagai penunjuk waktu selalu ada, sehingga setiap orang yang menggunakannya jika memerlukan informasi jam bisa secara langsung melihatnya. Tidak hanya itu, di setiap tempat kita mudah mengetahui penunjuk [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=1365&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2012/10/09/betulkah-jam-tangan-itu-jadul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MANAJEMEN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA</title>
		<link>http://deden08m.com/2012/03/12/manajemen-otonomi-daerah-dalam-perspektif-pembangunan-karakter-bangsa/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2012/03/12/manajemen-otonomi-daerah-dalam-perspektif-pembangunan-karakter-bangsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.wordpress.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[MANAJEMEN OTONOMI DAERAH                                                                              DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA OLEH : Prof. Dr. DEDEN MULYANA SE,.M.Si* Makalah disampaikan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=984&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2012/03/12/manajemen-otonomi-daerah-dalam-perspektif-pembangunan-karakter-bangsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://deden08m.files.wordpress.com/2012/03/pembicara-seminar-nasional-otonomi-daerah.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Pembicara Seminar Nasional Otonomi Daerah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://deden08m.files.wordpress.com/2012/03/prof-dr-deden-mulyana.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Prof Dr Deden Mulyana</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://deden08m.files.wordpress.com/2012/03/prof-ryaas-rasyid.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Prof Ryaas Rasyid</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://deden08m.files.wordpress.com/2012/03/ir-isran-noor-msi.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Ir Isran Noor MSi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ANALISIS LIKUIDITAS SAHAM SERTA PENGARUHNYA TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG BERADA PADA INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA</title>
		<link>http://deden08m.com/2012/01/18/landasan-filsafat-metode-penelitian-kualitatif/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2012/01/18/landasan-filsafat-metode-penelitian-kualitatif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 03:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.wordpress.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Penelitian  dalam bidang  ekonomi,  manajemen  dan  akuntansi  termasuk sosial lainnya,  merupakan  proses  pencarian pengetahuan  yang  diharapkan bermanfaat  dalam  mengembangkan  teori  baru  dan  menyelesaikan masalah yang berkaitan  dengan  isu  ekonomi,  manajemen dan  akuntansi.   Konsekuensinya, penelitian yang dilakukan harus memperhatikan  kaidah  keilmuan.  Penelitian  harus dilakukan berdasarkan  prinsip  berpikir  logis  dan  dilakukan  secara  berulang  mengingat  penelitian tidak  pernah  berhenti  pada  satu  titik  waktu  tertentu  (Lincoln  dan  Guba  1986). <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=699&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2012/01/18/landasan-filsafat-metode-penelitian-kualitatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Penerbitan obligasi daerah suatu momentum menuju kemandirian keuangan daerah</title>
		<link>http://deden08m.com/2010/04/21/penerbitan-obligasi-daerah-suatu-momentum-menuju-kemandirian-keuangan-daerah/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2010/04/21/penerbitan-obligasi-daerah-suatu-momentum-menuju-kemandirian-keuangan-daerah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 03:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Materi penting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.wordpress.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana yang diatur dalam Undang–Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman sebagai alternatif pendanaan dari sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Secara umum ada 3 (tiga) jenis pinjaman daerah, yaitu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=397&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2010/04/21/penerbitan-obligasi-daerah-suatu-momentum-menuju-kemandirian-keuangan-daerah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AKUNTANSI SYARIAH SEBAGAI SUPER HERO PERMASALAHAN EKONOMI GLOBAL</title>
		<link>http://deden08m.com/2009/06/28/akuntansi-syariah-sebagai-super-hero-permasalahan-ekonomi-global/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2009/06/28/akuntansi-syariah-sebagai-super-hero-permasalahan-ekonomi-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 14:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.wordpress.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Menggeliatnya perkembangan sistem Ekonomi Islam pada masa kini seolah menjadi “amunisi” baru bagi para pengamat dan pelaku ekonomi. Sistem ekonomi konvensional (termasuk di dalamnya akuntasi) terbukti tidak mampu lagi bisa menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang muncul yang semakin lama semakin kompleks. Ilmu ekonomi konvensional yang kelihatannya anggun ternyata dibangun dengan pondasi yang rapuh.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=316&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2009/06/28/akuntansi-syariah-sebagai-super-hero-permasalahan-ekonomi-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MENGELOLA ARUS KAS KELUARGA</title>
		<link>http://deden08m.com/2009/06/24/mengelola-arus-kas-keluarga/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2009/06/24/mengelola-arus-kas-keluarga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 04:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.wordpress.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Rasanya persoalan dalam kehidupan ini tidak pernah ada hentinya di manapun kita berada. Demikian pula dalam kehidupan finansial kita. Ketika telah memiliki penghasilan yang stabil atau bahkan bertambah sesuai peningkatan jenjang karier, kita masih akan menghadapi persoalan. Persoalan itu adalah apakah kita mampu memanfaatkan uang yang dengan susah payah kita kumpulkan itu sesuai dengan tujuan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=307&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2009/06/24/mengelola-arus-kas-keluarga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mekanisme Perdagangan Saham</title>
		<link>http://deden08m.com/2009/06/21/mekanisme-perdagangan-saham/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2009/06/21/mekanisme-perdagangan-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 17:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.wordpress.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan Efek atau kantor broker. Di BEI terdapat sekitar 120 perusahaan Efek yang menjadi anggota BEI.  Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=303&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2009/06/21/mekanisme-perdagangan-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dividen (dividend) VS Harga Saham</title>
		<link>http://deden08m.com/2009/06/18/pengaruh-dividen-dividend-terhadap-harga-saham/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2009/06/18/pengaruh-dividen-dividend-terhadap-harga-saham/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 02:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.wordpress.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Saham dapat memberikan keuntungan yang lebih besar melalui capital gain atau perubahan harga saham. Namun demikian keuntungan yang lebih besar tersebut sifatnya tidak pasti. Setiap perusahaan membayarkan dividen sesuai dengan kebijakan perusahaan, sehingga dalam jumlah dan bentuk pembayarannya pun dapat berbeda sejalan dengan kebijakan yang berbeda pula (Fuad Rahman, 2006). Dengan demikian, investor yang ingin [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=292&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2009/06/18/pengaruh-dividen-dividend-terhadap-harga-saham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mengelola Keuangan Keluarga</title>
		<link>http://deden08m.com/2009/04/29/mengelola-keuangan-keluarga/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2009/04/29/mengelola-keuangan-keluarga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.wordpress.com/2009/04/29/mengelola-keuangan-keluarga/</guid>
		<description><![CDATA[Banyak orang merasa bahwa membicarakan keuangan dalam keluarga adalah tabu. Namun sesungguhnya, hal ini malah seharusnya dibicarakan. Apakah dengan membiarkan persoalan keuangan dalam keluarga berlarut-larut akan menyelesaikan segalanya? Atau bisa menjadi bola salju yang terus membesar? Persoalan kecil bisa menjadi besar bila tidak diatasi dan diselesaikan dengan bijak. Oleh karena itu dalam hal keuangan keluarga [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=228&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2009/04/29/mengelola-keuangan-keluarga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tips Meredam Marah</title>
		<link>http://deden08m.com/2009/04/19/tips-meredam-marah/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2009/04/19/tips-meredam-marah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 04:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.wordpress.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Marah dan emosi adalah tabiat manusia. Kita tidak dilarang marah, namun diperintahkan untuk mengendalikannya agar tidak sampai menimbulkan efek negatif. Dalam riwayat Abu Said al-Khudri Rasulullah saw bersabda Sebaik-baik orang adalah yang tidak mudah marah dan cepat meridlai, sedangkan seburuk-buruk orang adalah yang cepat marah dan lambat meridlai (H.R. Ahmad). Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=219&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2009/04/19/tips-meredam-marah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Assets Allocation Policy</title>
		<link>http://deden08m.com/2009/03/24/152/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2009/03/24/152/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 04:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.wordpress.com/2009/03/24/152/</guid>
		<description><![CDATA[The Influence Of Asset Allocation Policy On The Performance Of Contractual Type Open-End Investment Fund (Equity Fund, Fixed Income Fund, and Balanced Fund). ABSTRACT A number of studies indicate that performance of mutual fund is mostly influenced by asset allocation policy. It is also indicated that there is a phenomenon where relationship between asset allocation [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=deden08m.com&#038;blog=6122101&#038;post=152&#038;subd=deden08m&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deden08m.com/2009/03/24/152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/3052b90a57e1c5292273613a82b64527?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">denie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TEKNIK ALOKASI  MODAL KERJA DAN INVESTASI</title>
		<link>http://deden08m.com/2009/01/10/teknik-alokasi-modal-kerja-dan-investasi/</link>
		<comments>http://deden08m.com/2009/01/10/teknik-alokasi-modal-kerja-dan-investasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Deden Mulyana, SE.,M.Si.</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://deden08m.wordpress.com/2009/01/10/teknik-alokasi-modal-kerja-dan-investasi/</guid>
